Thông số cơ bản | Thông số tuyền động | ||
---|---|---|---|
Giá bán | 580.000.000đ | Hộp số | Số tay |
Tình trạng | Mới | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Dầu |
Dòng xe | Truck/Pickup | Nhiêu liệu | |
Năm sản xuất | 2016 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
Màu xe |           | Hệ thống nạp nhiêu liệu | Đang cập nhật |
Màu nội thất |           | ||
Số cửa | 2 | ||
Số chỗ ngồi | 4 | ||
Số km đã đi | Chưa xác địnhkm |
Túi khí an toàn | |||
---|---|---|---|
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Không | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Không |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Không |
Phanh và điều khiển | |||
Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Không | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không |
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Không | Điều khiển hành trình | Không |
Cảm biến lùi phía sau | Không | Cảm biến va chạm góc phía trước | Không |
Hệ thống kiểm soát trượt | Không | ||
Khóa chống trộm | |||
Chốt cửa an toàn | Không | Khóa cửa tự động | Không |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Không | Khóa động cơ | Không |
Hệ thống báo trộm ngoại vi | Không | ||
Thông số khác | |||
Đèn sương mù | Không | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Không |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Không |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | Không | Cửa kính diều khiển điện | Không |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Không | Hệ thống điều hòa khí | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Dàn CD | Có |
Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Không |
Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Không | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Không |
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Không | Ghế lái điều chỉnh | Không |
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Không | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | Vải |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Không | Giá để cốc phía trước | Không |
Giá để đồ trên cao | Không | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Không |
Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Không |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không |
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 5170/1723/1632 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2985 | ||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | 1445/1450mm | ||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1629kg | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | 2.3L I4 | ||
Kiểu động cơ | |||
Dung tích xylanh (cc) | 2499cc | ||
Tỷ số nén | 9.7:1 | ||
Công suất cực đại(Hp) | 143 - 3.500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 330/2.00 | ||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
Hộp số | 5 số tay | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
Dung tích bình xăng | 63lít | ||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | Thủy lực có trợ lực chân không | ||
Phanh sau | Thủy lực có trợ lực chân không | ||
Giảm xóc trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấ | ||
Giảm xóc sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | ||
Lốp xe | 215/70R15 | ||
Vành mâm xe |