Thông số cơ bản | Thông số tuyền động | ||
---|---|---|---|
Giá bán | 1.144.000.000đ | Hộp số | Số tay |
Tình trạng | Mới | Kiểu dẫn động | 4WD: Dẫn động 4 bánh |
Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
Dòng xe | SUV | Nhiêu liệu | |
Năm sản xuất | 2022 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
Màu xe |           | Hệ thống nạp nhiêu liệu | Xăng |
Màu nội thất |           | ||
Số cửa | 5 | ||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Số km đã đi | Chưa xác địnhkm |
Túi khí an toàn | |||
---|---|---|---|
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Có | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Có |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Có |
Phanh và điều khiển | |||
Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Có | Điều khiển hành trình | Có |
Cảm biến lùi phía sau | Có | Cảm biến va chạm góc phía trước | Có |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | ||
Khóa chống trộm | |||
Chốt cửa an toàn | Có | Khóa cửa tự động | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Khóa động cơ | Có |
Hệ thống báo trộm ngoại vi | Có | ||
Thông số khác | |||
Đèn sương mù | Có | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | Có | Cửa kính diều khiển điện | Có |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Hệ thống điều hòa khí | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Có |
Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có |
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Có | Ghế lái điều chỉnh | Có |
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Có | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Giá để cốc phía trước | Có |
Giá để đồ trên cao | Có | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có |
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4,625 x 1,815 x 1,730 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | ||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 m | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1580 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Kiểu động cơ | |||
Dung tích xylanh (cc) | 1995 cc | ||
Tỷ số nén | 12.5 ± 0.5 | ||
Công suất cực đại(Hp) | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | |||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Xăng | ||
Hộp số | Tự động vô cấp CVT, kết hợp chế độ lẫy chuyển số trên tay lái | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
Dung tích bình xăng | 63 | ||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | Kiểu xương đòn kép | ||
Phanh sau | Kiểu xương đòn kép | ||
Giảm xóc trước | Kiểu thanh chống MacPherson | ||
Giảm xóc sau | Kiểu xương đòn kép | ||
Lốp xe | |||
Vành mâm xe |