Thông số cơ bản | Thông số tuyền động | ||
---|---|---|---|
Giá bán | 2.180.000.000đ | Hộp số | Số tay |
Tình trạng | Mới | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
Xuất xứ xe | Nhập khẩu | Nhiên liệu* | Xăng |
Dòng xe | SUV | Nhiêu liệu | |
Năm sản xuất | 2016 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
Màu xe |           | Hệ thống nạp nhiêu liệu | Đang cập nhật |
Màu nội thất |           | ||
Số cửa | 4 | ||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Số km đã đi | Chưa xác địnhkm |
Túi khí an toàn | |||
---|---|---|---|
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Không | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Có |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Không |
Phanh và điều khiển | |||
Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Không | Điều khiển hành trình | Không |
Cảm biến lùi phía sau | Không | Cảm biến va chạm góc phía trước | Không |
Hệ thống kiểm soát trượt | Không | ||
Khóa chống trộm | |||
Chốt cửa an toàn | Không | Khóa cửa tự động | Không |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Không | Khóa động cơ | Không |
Hệ thống báo trộm ngoại vi | Không | ||
Thông số khác | |||
Đèn sương mù | Không | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Không |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Không |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | Không | Cửa kính diều khiển điện | Không |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Không | Hệ thống điều hòa khí | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Có |
Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Không |
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Không | Ghế lái điều chỉnh | Có |
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Không | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Không | Vật liệu ghế | Vải |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Không | Giá để cốc phía trước | Không |
Giá để đồ trên cao | Không | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không |
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 197,1/90,2/70,4 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 112,6 | ||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | |||
Trọng lượng không tải (kg) | |||
Động cơ | |||
Loại động cơ | 3.5L | ||
Kiểu động cơ | V6 | ||
Dung tích xylanh (cc) | |||
Tỷ số nén | 10,8: 1 | ||
Công suất cực đại(Hp) | 290 - 6500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 255 - 4100 | ||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
Hộp số | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
Dung tích bình xăng | 18,6 | ||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | |||
Phanh sau | |||
Giảm xóc trước | |||
Giảm xóc sau | |||
Lốp xe | P245/65R17 A | ||
Vành mâm xe |