Thông số cơ bản | Thông số tuyền động | ||
---|---|---|---|
Giá bán | 1.421.000.000đ | Hộp số | Số tay |
Tình trạng | Cũ | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
Xuất xứ xe | Chưa xác định | Nhiên liệu* | Xăng |
Dòng xe | Other | Nhiêu liệu | |
Năm sản xuất | Chưa xác định | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
Màu xe |           | Hệ thống nạp nhiêu liệu | Đang cập nhật |
Màu nội thất |           | ||
Số cửa | 2 | ||
Số chỗ ngồi | 3 | ||
Số km đã đi | Chưa xác địnhkm |
Túi khí an toàn | |||
---|---|---|---|
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Không | Túi khí an toàn ghế lái | Không |
Túi khí cho hành khách phía trước | Không | Tùi khí cho hành khách phái sau | Không |
Túi khí hai bên hàng ghế | Không | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Không |
Phanh và điều khiển | |||
Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Có | Điều khiển hành trình | Không |
Cảm biến lùi phía sau | Có | Cảm biến va chạm góc phía trước | Có |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | ||
Khóa chống trộm | |||
Chốt cửa an toàn | Không | Khóa cửa tự động | Không |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Không | Khóa động cơ | Không |
Hệ thống báo trộm ngoại vi | Không | ||
Thông số khác | |||
Đèn sương mù | Có | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Không |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Không |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | Không | Cửa kính diều khiển điện | Không |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Không | Hệ thống điều hòa khí | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Dàn CD | Có |
Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Không |
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Không | Ghế lái điều chỉnh | Không |
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Không | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Không |
Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Không | Vật liệu ghế | |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Không | Giá để cốc phía trước | Không |
Giá để đồ trên cao | Không | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không |
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 5.885/1.870/2.055 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,6 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2.050 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | 4D34-2AT5 Diesle (EURO II) | ||
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng - Tăng áp | ||
Dung tích xylanh (cc) | 3.908 | ||
Tỷ số nén | |||
Công suất cực đại(Hp) | 110/2.900 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 28/1.600 | ||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
Hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 101 | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | |||
Dung tích bình xăng | 100 | ||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | |||
Phanh sau | |||
Giảm xóc trước | |||
Giảm xóc sau | |||
Lốp xe | 7.50-16-14PR | ||
Vành mâm xe |