Thông số cơ bản | Thông số tuyền động | ||
---|---|---|---|
Giá bán | 3.530.000.000đ | Hộp số | Tự động |
Tình trạng | Cũ | Kiểu dẫn động | FWD: Dẫn động cầu trước |
Xuất xứ xe | Trong nước | Nhiên liệu* | Xăng |
Dòng xe | Sedan | Nhiêu liệu | |
Năm sản xuất | 2016 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | 9L/100km |
Màu xe |           | Hệ thống nạp nhiêu liệu | Đang cập nhật |
Màu nội thất |           | ||
Số cửa | 4 | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Số km đã đi | 10666km |
Túi khí an toàn | |||
---|---|---|---|
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Có | Túi khí an toàn ghế lái | Có |
Túi khí cho hành khách phía trước | Có | Tùi khí cho hành khách phái sau | Có |
Túi khí hai bên hàng ghế | Có | Túi khí treo phía trên hàng ghế trước và sau | Có |
Phanh và điều khiển | |||
Hệ thống cân bằng điện tử(VSA) | Có | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện từ(EBD) | Có | Trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Van phân phối lực phanh theo tải trọng (LSP&B) | Có | Điều khiển hành trình | Có |
Cảm biến lùi phía sau | Có | Cảm biến va chạm góc phía trước | Có |
Hệ thống kiểm soát trượt | Có | ||
Khóa chống trộm | |||
Chốt cửa an toàn | Có | Khóa cửa tự động | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Khóa động cơ | Có |
Hệ thống báo trộm ngoại vi | Có | ||
Thông số khác | |||
Đèn sương mù | Có | Đèn cảnh báo thất dây an toàn | Có |
Đèn phanh phụ thứ 3 lắp cao | Có |
Thiết bị tiện nghi | |||
---|---|---|---|
Thiết bị định vị | Có | Cửa kính diều khiển điện | Có |
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Hệ thống điều hòa khí | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Dàn CD | Có |
Hệ thống loa | Có | Táy lái điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tay lái có trợ lực điều khiển điện tử | Có | Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có |
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Có | Ghế lái điều chỉnh | Có |
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Có | Ghế sau gập được kiểu 60/40 | Có |
Mặt đệm ngồi phía sau gập được | Có | Vật liệu ghế | Da |
Túi đựng tài liệu phía sau lưng ghế | Có | Giá để cốc phía trước | Có |
Giá để đồ trên cao | Có | Đèn chiếu sáng trên trần phía trước | Có |
Cảm biến gạt mưa | Có | Đèn pha tự động bật khi trời tối | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có |
Kích thước – trọng lượng | |||
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 5.226/1.871/1.479 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | |||
Chiều rộng cơ sở sau (mm) | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 12.2 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1955 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | V6 | ||
Kiểu động cơ | |||
Dung tích xylanh (cc) | 4.663cc | ||
Tỷ số nén | 10.7:1 | ||
Công suất cực đại(Hp) | 435 tại 5200 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 700 tại 1800-3500 | ||
Vòng quay ko tải tối thiểu (vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | |||
Hộp số | Tự động 7 cấp độ 7G-TRONIC | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 | ||
Thời gian tăng tốc từ 0 -> 100 km/h (S) | 5 | ||
Dung tích bình xăng | 90 | ||
Dung tích nhớt máy | |||
Hệ thống phanh – Giảm sóc -Lốp | |||
Phanh trước | Đĩa, tản nhiệt | ||
Phanh sau | Đĩa | ||
Giảm xóc trước | |||
Giảm xóc sau | |||
Lốp xe | 235/55 R 17 W | ||
Vành mâm xe |